| 제 24기 결산공고 | ||||
| 재무상태표 | ||||
| 회사명 : ㈜케이피티유 | ||||
| 2018년 12월 31일 현재 | (단위:원) | (단위:원) | ||
| 과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | |
| 자 산 | 부 채 | |||
| Ⅰ. 유동자산 | 14,892,714,263 | Ⅰ. 유동부채 | 27,460,593,400 | |
| 1. 현금및현금성자산 | 1,169,279,859 | 1. 단기금융부채 | 21,800,000,000 | |
| 2. 단기금융자산 | - | 2. 매입채무 | 4,179,994,219 | |
| 3. 매출채권 | 8,859,053,815 | 3. 단기기타채무 | 454,734,779 | |
| 4. 단기기타채권 | 3,160,817,128 | 4. 당기법인세부채 | 86,859,470 | |
| 5. 당기법인세자산 | - | 5. 기타유동부채 | 939,004,932 | |
| 6. 재고자산 | 1,679,959,655 | Ⅱ. 비유동부채 | 5,928,290,173 | |
| 7. 기타유동자산 | 23,603,806 | 1. 장기금융부채 | - | |
| Ⅱ. 비유동자산 | 50,663,401,111 | 2. 확정급여부채 | 532,175,339 | |
| 1. 장기금융자산 | 2,000,000 | 3. 이연법인세부채 | 5,396,114,834 | |
| 2. 매도가능금융자산 | 512,320 | 부 채 총 계 | 33,388,883,573 | |
| 3. 종속기업및관계기업투자 | 38,721,812,151 | 자 본 | ||
| 4. 투자부동산 | 315,834,360 | Ⅰ. 자본금 | 2,530,000,000 | |
| 5. 유형자산 | 11,524,384,227 | Ⅱ. 자본잉여금 | 4,472,872,572 | |
| 6. 무형자산 | 92,588,053 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 529,982,565 | |
| 7. 장기기타채권 | 6,270,000 | Ⅳ. 이익영여금 | 24,634,376,664 | |
| 자 본 총 계 | 32,167,231,801 | |||
| 자 산 총 계 | 65,556,115,374 | 부채 및 자본 총계 | 65,556,115,374 | |
| 2019년 03월 29일 | ||||
| ㈜ 케 이 피 티 유 | ||||
| 대표이사 박 준 영 | ||||
| 감사의견 : 회사의 연결재무제표는 주식회사 케이피티유와 그 종속기업의 2018년 12월 31일과 | ||||
| 2017년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 | ||||
| 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | ||||
| 신성회계법인 대표이사 공인회계사 조남석 | ||||
다음글
