| 제 26기 결산공고 | ||||
| 재무상태표 | ||||
| 회사명 : ㈜케이피티유 | ||||
| 2020년 12월 31일 현재 | (단위:원) | (단위:원) | ||
| 과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | |
| 자 산 | 부 채 | |||
| Ⅰ. 유동자산 | 14,884,856,339 | Ⅰ. 유동부채 | 23,101,282,215 | |
| 1. 현금및현금성자산 | 1,030,213,163 | 1. 단기금융부채 | 19,330,000,403 | |
| 2. 단기금융자산 | - | 2. 매입채무 | 2,237,239,918 | |
| 3. 매출채권 | 6,366,346,985 | 3. 단기기타채무 | 444,538,175 | |
| 4. 단기기타채권 | 6,055,021,677 | 4. 당기법인세부채 | 148,561,649 | |
| 5. 당기법인세자산 | - | 5. 기타유동부채 | 940,942,070 | |
| 6. 재고자산 | 1,400,112,476 | Ⅱ. 비유동부채 | 7,632,912,032 | |
| 7. 기타유동자산 | 33,162,038 | 1. 장기금융부채 | 2,936,999,998 | |
| Ⅱ. 비유동자산 | 44,877,232,045 | 2. 확정급여부채 | 499,774,070 | |
| 1. 장기금융자산 | 2,000,000 | 3. 이연법인세부채 | 4,196,137,964 | |
| 2. 매도가능금융자산 | 53,807,164 | 부 채 총 계 | 30,734,194,247 | |
| 3. 종속기업및관계기업투자 | 33,785,543,279 | 자 본 | ||
| 4. 투자부동산 | 315,834,360 | Ⅰ. 자본금 | 2,530,000,000 | |
| 5. 유형자산 | 10,672,952,834 | Ⅱ. 자본잉여금 | 4,472,872,572 | |
| 6. 무형자산 | 40,824,408 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 668,737,202 | |
| 7. 장기기타채권 | 6,270,000 | Ⅳ. 이익영여금 | 21,356,284,363 | |
| 자 본 총 계 | 29,027,894,137 | |||
| 자 산 총 계 | 59,762,088,384 | 부채 및 자본 총계 | 59,762,088,384 | |
| 2021년 03월 30일 | ||||
| ㈜ 케 이 피 티 유 | ||||
| 대표이사 박 준 영 | ||||
| 감사의견 : 회사의 재무제표는 주식회사 케이피티유의 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일 현재의 | ||||
| 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 | ||||
| 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | ||||
| 삼덕회계법인 대표이사 공인회계사 이용모 | ||||
다음글
